PKV Vollversicherung:

659 Tarife für standardschutz und Filter
Superpraktisch: Mit Filtern Wunschtarif schneller finden
Selbstbehaltsstufen:

Spezieller Begriff:

in

Gesellschaft
Tarif
SB
Gütesiegel
Barmenia EXP2 (Barmenia einsA expert2), PVN 600
Württembergische Ambulant Premium A1_0, Stationär Premium S1, Zahn Kompakt Z3, PVN 0
Württembergische Ambulant Premium A1_1440, Stationär Premium S1, Zahn Kompakt Z3, PVN 1.440
Württembergische Ambulant Premium A1_960, Stationär Premium S1, Zahn Kompakt Z3, PVN 960
Württembergische Ambulant Premium A1_480, Stationär Premium S1, Zahn Kompakt Z3, PVN 480
uniVersa uni-A 620, uni-ST 2/100, uni-ZA 100, PVN 620
uniVersa uni-A 155, uni-ST 2/100, uni-ZA 100, PVN 155
uniVersa uni-A 1360, uni-ST 2/100, uni-ZA 100, PVN 1.360
uniVersa uni-A 100, uni-ST 2/100, uni-ZA 100, PVN 0
uniVersa uni-A 310, uni-ST 2/100, uni-ZA 100, PVN 310
uniVersa uni-A 80, uni-ST 2/100, uni-ZA 100, PVN 500
ALTE OLDENBURGER A80, K 20, K/S, Z100/80, PVN 330
ALTE OLDENBURGER A90, K 20, K/S, Z100/80, PVN 165
ALTE OLDENBURGER A106, K 20, K/S, Z100/80, PVN 450
ALTE OLDENBURGER A118, K 20, K/S, Z100/80, PVN 1.100
ALTE OLDENBURGER A112, K 20, K/S, Z100/80, PVN 750
LVM A20/P, S1, Z100/80, PVN 2.000
LVM A0, S2, Z100/80, PVN 0
LVM A2000, S2, Z100/80, PVN 2.000
LVM A560, S2, Z100/80, PVN 560
LVM A230, S2, Z100/80, PVN 230
LVM A1200, S2, Z100/80, PVN 1.200
Württembergische Ambulant Komfort A2_1440, Stationär Komfort S2, Zahn Komfort Z2, PVN 1.440
Württembergische Ambulant Komfort A2_0, Stationär Komfort S2, Zahn Komfort Z2, PVN 0